车号:陕VVV991 | 共 1 页第 1 页 | ||||||||||||
序号 | 驾驶员 | 用车单位 | 用车人 | 用车事由 | 目的地 | 起止时间 | 起止地点 | 行驶公里数(KM) | 加油量(升) | 加油费(元) | 维修费(元) | 其他 费用(元) | 备注 |
1 | 王军浩 | 杨凌示范区城市管理执法支队 | 执法执勤用车 | 新区范围内 | 6.1-6.30 | 1160 | 230 | 1507 | 2190 | 0 | |||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
车号:陕VSZ991 | 共 1 页第 1 页 | ||||||||||||
序号 | 驾驶员 | 用车单位 | 用车人 | 用车事由 | 目的地 | 起止时间 | 起止地点 | 行驶公里数(KM) | 加油量(升) | 加油费(元) | 维修费(元) | 其他 费用(元) | 备注 |
1 | 吴恒涛 | 杨凌示范区城市管理执法支队 | 执法执勤用车 | 新区范围内 | 6.1-6.30 | 1461 | 160 | 1043 | 1030 | 0 | |||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 |