依据《杨凌示范区建筑垃圾运输企业及运输车辆日常管理记分办法(试行)》(杨管城管发〔2019〕9号)文件要求,对各建筑渣土运输企业、运输车辆、建设项目日常违规行为进行记分,现将2019年第三季度违规记分情况予以公布。
序号 | 公司或车主 | 车牌号 | 违规时间 | 违规类型 | 扣分 | 车辆年度 累计扣分 |
1 | 张琦 | 陕DB1893 | 7.30 | 未覆盖 | 5 | 5 |
2 | 杨斌昌 | 陕AU1138 | 8.23 | 未密闭覆盖 | 5 | 5 |
3 | —— | 沁园春天 项目 | 8.23 | 滴漏、抛洒 | 5 | —— |
4 | 郭文军 | 无牌车 | 9.25 | 未密闭覆盖 | 5 | —— |
5 | 张泰 | 无牌车 | 9.25 | 未密闭覆盖 | 5 | —— |
6 | 史峰 | 无牌车 | 9.25 | 未密闭覆盖 | 5 | —— |
7 | 杨凌卓伟 | 陕V01758 | 9.27 | 带泥上路 | 5 | 5 |
8 | 杨凌瑞航建设有限公司 | —— | 9.4 | 散装物料运输沿途滴漏、抛洒 | 5 | —— |
杨凌示范区城市管理执法局
2019年10月16日