依据《杨凌示范区建筑垃圾运输企业及运输车辆日常管理记分办法(试行)》(杨管城管发〔2019〕9号)文件要求,对各建筑渣土运输企业、运输车辆、建设项目日常违规行为进行记分,现将2020年第三季度违规记分情况予以公布。
序号 | 公司或 车主 | 车牌号 | 违规时间 | 违规类型 | 扣分 | 车辆年度累计扣分 |
1 | —— | 陕AX0555 | 7.3/9.29 | 未密闭 覆盖 | 10 | 10 |
2 | 何兴旺 | 陕AS3351 | 8.31 | 抛撒 | 5 | 25 |
3 | 胡龙飞 | 陕V01397 | 9.8 | 抛撒 | 5 | 10 |
4 | 陕西金磊园林 | 陕V01775 | 7.2 | 抛撒 | 5 | 10 |
5 | 杨凌正鸿 | 陕AX0581 | 8.20 | 未经核准拉运建筑垃圾 | 10 | 15 |
6 | 李伟 | 甘A86784 | 9.8/9.14 | 抛撒滴漏 | 10 | 10 |
7 | 王永科 | 陕DA2767 | 9.16/9.22 | 滴漏 | 10 | 10 |
8 | 杨凌万新 | 陕V06350 | 9.7 | 抛撒 | 5 | 5 |
9 | 杨凌融达 | 陕V07770 | 7.31 | 抛撒 | 5 | 5 |
10 | 咸阳致中和 | —— | 7.1/8.11 | 抛撒滴漏 | 10 | 10 |
11 | 张伟 | 陕DA8028 | 7.30 | 抛撒 | 5 | 5 |
陕DC9979 | 7.30 | 抛撒 | 5 | 5 | ||
无牌3辆 | 7.31 | 抛撒 | 10 | 10 | ||
12 | 张文波 | —— | 9.11/9.17 | 抛撒 | 10 | 10 |
13 | 西安庆华 | 陕AQ7207 | 9.9 | 遗撒 | 10 | 10 |
14 | 扶风联兴 | 甘A88060 | 9.14 | 抛撒滴漏 | 5 | 5 |
杨凌示范区城市管理执法局
2020年10月13日