杨凌示范区市政道路限高限宽设施和检查卡点清单
序号 | 类别 | 位置信息 | 权属信息 | ||||||||
路线 编号 | 路线 名称 | 行政 等级 | 技术 等级 | 位置 桩号 | 净高(米) | 净宽(米) | 设置单位 | 养护单位 | 审批单位 | ||
1 | 限高架 | 水运东路1 | 水运东路 | 市级 | 次干路 | 水运东路高速高铁涵洞南北两侧 | 2.8 | 无 | 杨凌示范区市政管理服务有限公司 | 杨凌示范区市政管理服务有限公司 | 杨凌示范区城市管理执法局 |
2 | 常青路1 | 常青路 | 市级 | 次干路 | 常青路陇海铁路涵洞两侧 | 4.2 | 无 | 杨陵区城市管理执法局 | 杨凌华丽雅公司 | 中国铁路西安局集团有限公司宝鸡工务段 | |
3 | 西农路1 | 西农路 | 市级 | 主干路 | 西农路陇海铁路涵洞两侧 | 3.3 | 无 | 杨陵区城市管理执法局 | 杨凌华丽雅公司 | 中国铁路西安局集团有限公司宝鸡工务段 | |
4 | 柳林路1 | 柳林路 | 市级 | 次干路 | 柳林路陇海铁路涵洞两侧 | 4.2 | 无 | 杨陵区城市管理执法局 | 杨凌华丽雅公司 | 中国铁路西安局集团有限公司宝鸡工务段 | |
1 | 限宽墩 | 无 | |||||||||
1 | 检查卡点 | 无 |
违规设置限高限宽设施监督举报电话:杨凌示范区城市管理执法局87039911,杨陵区城市管理执法局87035354