依据《杨凌示范区建筑垃圾运输企业及运输车辆日常管理记分办法(试行)》(杨管城管发〔2019〕9号)文件要求,对各建筑渣土运输企业、运输车辆、建设项目日常违规行为进行记分,现将2021年第一季度违规记分情况予以公布。
序号 | 公司或 车主 | 车牌号 | 违规时间 | 违规类型 | 扣分 | 车辆年度累计扣分 |
1 | —— | 陕V06378 | 1.6/3.2 | 未密闭覆盖 | 10 | 10 |
2 | —— | 陕C86386 | 3.15/3.22 | 未密闭覆盖 | 10 | 10 |
3 | 王富生 | 陕V02432 | 1.8 | 抛撒 | 5 | 5 |
4 | 陕V03445 | 3.21 | 抛撒 | 5 | 5 | |
5 | 薛周强 | 川H29799 | 1.6 | 未密闭覆盖 | 5 | 5 |
6 | 张强 | 陕C81251 | 1.6 | 未密闭覆盖 | 5 | 5 |
7 | 张伟 | 陕C88515 | 1.14 | 未密闭覆盖 | 5 | 5 |
8 | 川H26895 | 1.14 | 未密闭覆盖 | 5 | 5 |
杨凌示范区城市管理执法局
2021年4月15日