2021年第三季度建筑垃圾运输企业及车辆违规行为记分情况公示
依据《杨凌示范区建筑垃圾运输企业及运输车辆日常管理记分办法(试行)》(杨管城管发〔2019〕9号)文件要求,对各建筑渣土运输企业、运输车辆、建设项目日常违规行为进行记分,现将2021年第三季度违规记分情况予以公布。
序号 | 公司或车主 | 车牌号 | 违规时间 | 违规类型 | 扣分 | 车辆年度累计扣分 |
1 | 赵红刚 | 陕DC0091 | 7.26/7.29/8.3/8.4/9.11 | 未密闭覆盖 | 25 | 25 |
2 | 杨凌 融达 | 陕V01957 | 7.29/7.30 | 未密闭覆盖 | 10 | 10 |
3 | 杨凌 大兴 | 陕V08259 | 8.20/9.30 | 抛撒 | 10 | 10 |
4 | 杨凌荣晟建设 | 陕V01144 | 7.29/9.9 | 抛撒 | 10 | 10 |
5 | —— | 陕C40199 | 7.9/7.13/8.13 | 未覆盖 | 10 | 10 |
6 | 何伟 | 陕AN2886 | 7.28/8.21 | 抛撒 | 10 | 10 |
7 | 郭荣涛 | 陕V08691 | 7.30/8.4 | 抛撒 | 10 | 10 |
杨凌示范区城市管理执法局
2021年10月15日