依据《杨凌示范区建筑垃圾运输企业及运输车辆日常管理记分办法(试行)》(杨管城管发〔2019〕9号)文件要求,对各建筑渣土运输企业、运输车辆、建设项目日常违规行为进行记分,现将2021年第四季度违规记分情况予以公布。
序号 | 公司或车主 | 车牌号 | 违规时间 | 违规类型 | 扣分 | 车辆年度累计扣分 |
1 | 乘基机械公司 | —— | 12.17 | 违规处置 工程渣土 | 10 | 10 |
2 | —— | 陕DA5118 | 11.11/11.15/11.19/11.23 | 未密闭覆盖 | 20 | 20 |
3 | 杨凌 大兴 | 陕V06118 | 11.18/ 11.22 | 抛撒 | 10 | 10 |
4 | 许宝龙 | 陕V04055 | 11.19 | 抛撒 | 5 | 15 |
5 | —— | 陕V02432 | 11.18/ 11.22 | 未覆盖 | 10 | 20 |
6 | 王朋辉 | 陕V08068 | 12.2 | 违规拉运 建筑垃圾 | 10 | 10 |
7 | 侯宝虎 | 陕V01183 | 11.22/ 12.4 | 未密闭覆盖、抛撒 | 10 | 10 |
杨凌示范区城市管理执法局
2022年1月10日