2015年6月份示范区招标开标项目一览表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 开标日期 | 中标单位 | 工期(日历日) | 建造师或监理工程师 | 注册证编号 | 项目部组成 | ||
1 | 杨凌渭河湿地生态公园项目一标段 | 杨凌渭河湿地生态公园项目建设指挥部办公室 | 6.8 | 四川凹凸环境营造有限责任公司 | 150 | 裴军库 | 陕建园10316号·壹 | 技术负责人 | 杨清东 | 工程师 |
工民建工程师 | 盛 强 | 工程师 | ||||||||
市政工程师 | 李明辉 | 工程师 | ||||||||
园林工程师 | 刘 虹 | 工程师 | ||||||||
造价工程师 | 刘 伟 | 建(造)05510005928 | ||||||||
质量员 | 阳义军 | 1110000301667 | ||||||||
施工员 | 许 力 | 1410000001349 | ||||||||
材料员 | 唐鸶媛 | 1410000500783 | ||||||||
安全员 | 宋 碧 | 1210000400681 | ||||||||
资料员 | 余 燕 | 1110000601555 | ||||||||
杨凌渭河湿地生态公园项目一标段
| 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 150 | 益新 | 陕建园10138号·壹 | 技术负责人 | 李 靖 | 工程师 | |||
工民建工程师 | 孟德森 | 工程师 | ||||||||
电气工程师 | 袁苏安 | 工程师 | ||||||||
给排水工程师 | 王满义 | 工程师 | ||||||||
质量员 | 辛鹏真 | ZLZ05150012 | ||||||||
施工员 | 赵燕青 | SGZ05132660 | ||||||||
材料员 | 毛宇红 | CLZ05132282 | ||||||||
安全员 | 王娟利 | AQZ04100344 | ||||||||
造价员 | 杨 莉 | 066103423 | ||||||||
资料员 | 邢小妮 | ZLZ05150030 | ||||||||
杨凌渭河湿地生态公园项目监理
| 陕西知含项目管理有限责任公司 | —— | 白焕斌 | 61001061 | 市政监理 | 郭昂毅 | 陕建监工字第20113417 | |||
给排水监理 | 封建超 | 61001911 | ||||||||
电气监理 | 耿明吉 | 陕建监工字第20114996 | ||||||||
造价监理 | 杨建峰 | 建(造)14610003315 | ||||||||
安全监理 | 崔 斌 | 61001773 | ||||||||
测量监理 | 刘卫生 | 陕建监工字第20111131 | ||||||||
监理员 | 陈 磊 | JLZ04104521 | ||||||||
资料员 | 孙 娜 | ZLX11130079 | ||||||||
2 | 杨凌示范区公安局杨陵派出所拆迁安置接处警与户政大厅施工项目 | 杨凌示范区公安局 | 6.19 | 杨凌金圭建筑工程有限责任公司 | 60 | 严志兰 | 陕261121342205 | 质检员 | 夏 佳 | 0941835 |
材料员 | 夏廷选 | 0941858 | ||||||||
3 | 示范区水厂路(水厂-台城路)市政工程监理 | 杨凌示范区市政局 | 6.30 | 陕西恒泰建设监理有限责任公司 | 150 | 尚菊萍 | 61003254 | 土建监理 | 闫旭涛 | 陕建监工字第20112953 |
给排水监理 | 路周峰 | 工程师 | ||||||||
监理员 | 杨虎岗 | 0901641 | ||||||||
安全员 | 李西仓 | 61090081275 | ||||||||
资料员 | 王 青 | ZLZ04101800 |